申請料金手数料
衛生監視事務所に支払う手数料一覧
| 飲食店営業 | 16,000円 |
|---|---|
| 飲食店営業(露店) | 8,000円 |
| 喫茶店営業 | 9,600円 |
| 喫茶店営業(露店) | 4,800円 |
| 菓子製造業 | 16,000円 |
| 飲食店営業 | 14,000円 |
| 菓子製造業 | 7,000円 |
| あん類製造業 | 14,000円 |
| アイスクリーム類製造業 | 14,000円 |
| 乳処理業 | 21,000円 |
| 特別牛乳搾取処理業 | 21,000円 |
| 乳製品製造業 | 21,000円 |
| 集乳業 | 9,600円 |
| 食肉処理業 | 21,000円 |
| 食肉販売業 | 21,000円 |
| 食肉製品製造業 | 21,000円 |
| 魚介類販売業 | 9,600円 |
| 魚介類せり売営業 | 21,000円 |
| 魚肉ねり製品製造業 | 16,000円 |
| 食品の冷凍又は冷蔵業 | 21,000円 |
| 食品の放射線照射業 | 21,000円 |
| 乳酸菌飲料製造業 | 14,000円 |
| 清涼飲料水製造業 | 21,000円 |
| 氷雪製造業 | 21,000円 |
| 氷雪販売業 | 14,000円 |
| 食用油脂製造業 | 21,000円 |
| マーガリン 又はショートニング製造業 | 21,000円 |
| みそ製造業 | 16,000円 |
| 醤油製造業 | 16,000円 |
| ソース類製造業 | 16,000円 |
| 酒類製造業 | 14,000円 |
| 納豆製造業 | 14,000円 |
| めん類製造業 | 14,000円 |
| そうざい類製造業 | 21,000円 |
| 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 21,000円 |
| 添加物製造業 | 21,000円 |

078-600-0503